Fitting Guide
| Coveralls & Overalls - Regular | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 67R | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | |||
| Imperial Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Chest (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |||
| Waist (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |||
| In Leg (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
| Coveralls & Overalls - Long | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 74L | 79L | 84L | 89L | 94L | |||||||
| Imperial Size | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | |||||||
| Chest (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |||||||
| Waist (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| In Leg (cm) | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| Coveralls & Overalls - Stout | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 87ST | 92ST | 97ST | 102ST | 107ST | 112ST | 117ST | 122ST | 127ST | 132ST | ||
| Imperial Size | 3 ¼ | 4 ¼ | 5 ¼ | 6 ¼ | 7 ¼ | 8 ¼ | 9 ¼ | 10 ¼ | 11 ¼ | 12 ¼ | ||
| Chest (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | ||
| Waist (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| In Leg (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | ||
| Trousers - Regular | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 67R | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | |||
| Imperial Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Waist (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |||
| In Leg (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
| Trousers - Long | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 74L | 79L | 84L | 89L | 94L | |||||||
| Imperial Size | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | |||||||
| Waist (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| In Leg (cm) | 79 | 80 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| Trousers - Stout | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 87ST | 92ST | 97ST | 102ST | 107ST | 112ST | 117ST | 122ST | 127ST | 132ST | ||
| Imperial Size | 3 ¼ | 4 ¼ | 5 ¼ | 6 ¼ | 7 ¼ | 8 ¼ | 9 ¼ | 10 ¼ | 11 ¼ | 12 ¼ | ||
| Waist (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| In Leg (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | ||
| Shorts - Regular | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 62R | 67R | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | |||
| Imperial Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | |||
| Shorts - Stout | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 87ST | 92ST | 97ST | 102ST | 107ST | 112ST | 117ST | 122ST | 127ST | 132ST | ||
| Imperial Size | 3 ¼ | 4 ¼ | 5 ¼ | 6 ¼ | 7 ¼ | 8 ¼ | 9 ¼ | 10 ¼ | 11 ¼ | 12 ¼ | ||
| Waist (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| Comfort Trousers - Regular | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 71R | 72 | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | ||
| Waist (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |||||
| In Leg (cm) | 80 | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||
| Comfort Trousers - Long | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 74L | 79L | 84L | 89L | 94L | |||||||
| Waist (cm) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| In Leg (cm) | 80 | 82.5 | 85 | 88 | 89 | |||||||
| Comfort Trousers - STOUT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 87ST | 92ST | 97ST | 102ST | 107ST | 112ST | 117ST | 122ST | 127ST | 132ST | ||
| Waist (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| In Leg (cm) | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 | ||
| Comfort Shirts N.B. These are loose fitting "sport shirt" design. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | SM | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Neck (cm) | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||
| Polo, Knitwear, Jumpers & Fleece | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Imperial Size | XXS | XS | SM | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Chest (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Shirts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
| Imperial Size | SM | M | OS | XOS | 2XOS | 3XOS | 4XOS | 5XOS | 6XOS | |||
| Jackets | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size Chest | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | 127R | 132R | 137R | 142R | |
| Imperial Size Chest (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Imperial Size | SM | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
| Dustcoats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Size Chest | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | |||
| Imperial Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Women's Wear | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| Imperial Size | XS | SM | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| To fit bust (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| To fit waist (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
| To fit hip (cm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||
| Footwear - Men's | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/Aus size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Euro size | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| USA size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Footwear - Women's | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus size | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Euro size | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| USA size | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| UK size | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Latest News
Hard Yakka sponsors Think Brick 2010 Brick Masterclass
Hard Yakka are proud to be supporting the 2010 Brick Masterclass. I...
